Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16978Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Запара, Віктор Мефодійович | - | 
| dc.contributor.author | Кануннікова, Світлана Петрівна | - | 
| dc.contributor.author | Мацегор, Л.Р. | - | 
| dc.contributor.author | Тесленко, Катерина Сергіївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:09:26Z | - | 
| dc.date.available | 2023-09-18T18:09:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Запара В. М. Аналіз стану профілактичної роботи щодо забезпечення безпеки руху в комерційному господарстві регіональної філії «Південна залізниця» / В. М. Запара, С. П. Кануннікова, Л. Р. Мацегор, К. С. Тесленко // Транспортні технології та безпека дорожнього руху : збірник тез доповідей ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя). – 2021. – С. 29-30. | uk_UA | 
| dc.identifier.isbn | 978-617-529-324-9 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16978 | - | 
| dc.description.abstract | Забезпечення безпеки руху є пріоритетним завданням всіх структур АТ «Укрзалізниця», пов’язаних з рухом поїздів, особливо в період реструктуризації галузі, створення нових структур «UZ-Cargo» та «UZ-Infra». Останнім часом вдалося покращити показники вантажоперевезень. Так, майже на 14% прискорено загальний обіг вантажних вагонів - середній час, який витрачається вагоном на одне перевезення. У березні 2021 року він становив 6,9 доби, тоді як у березні 2020 року - 8 діб. Проводиться відповідна профілактична робота щодо забезпечення безпеки руху і в комерційному господарстві регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», проте слід акцентувати увагу на певні упущення та недоліки, які мають місце останнім часом. | uk_UA | 
| dc.publisher | НУ «Запорізька політехніка» | uk_UA | 
| dc.title | Аналіз стану профілактичної роботи щодо забезпечення безпеки руху в комерційному господарстві регіональної філії «Південна залізниця» | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Запара.pdf | 822.32 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.