Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18938| Title: | Система корпоративного контролю ефективності функціонування транспортних систем |
| Authors: | Зайцева, Іраїда Юріївна |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова |
| Citation: | Зайцева І. Ю. Система корпоративного контролю ефективності функціонування транспортних систем / І. Ю. Зайцева // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2009. - Вип. 87. - С. 215-219. |
| Series/Report no.: | Економічні науки; |
| Abstract: | Досліджено значення автомобільного транспорту для різних галузей економіки України, в тому числі для міського господарства. Наведено характеристику та класифіковано види корпоративного контролю з метою розробки дієвої стратегії захисту автотранспортних підприємств від недружніх поглинань. Розвиток зовнішньої торгівлі – одна з найважливіших умов подолання кризових явищ в економіці України, її стабілізації і структурної перебудови, рівноправного входження країни в систему міжнародного поділу праці. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18938 |
| ISSN: | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) |
| Appears in Collections: | 2009 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Зайцева.pdf | 123.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.