Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
dc.contributor.author | Обухова, Анна Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T09:52:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T09:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Ломотько Д. В. Моделювання взаємодії видів транспорту у пунктах перевалки при інтермодальних перевезеннях / Д. В. Ломотько, А. Л. Обухова // Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті : тези Міжнародної науково-практичної конференції (14.05.-15.05. 2007 р.). – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2007. – С. 68. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19925 | - |
dc.description.abstract | Одним із основних напрямків розвитку залізничного транспорту і забезпечення його конкурентоспроможності на ринку транспортно-логістичних послуг є удосконалення технології перевізного процесу та взаємодії залізничного з іншими видами транспорту. Розвиток змішаних, комбінованих та інтермодальних способів перевезення дозволяє використовувати найвигідніші функції та властивості різних засобів транспорту. Ефективне їх використання дозволить зменшити витрати вантажовласників на перевезення вантажів, підвищить прибуток та стійкість функціонування всього транспортного комплексу України в цілому. | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | uk_UA |
dc.title | Моделювання взаємодії видів транспорту у пунктах перевалки при інтермодальних перевезеннях | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ломотько.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.