Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24186Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берестянська, Світлана Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Berestyanskaya, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T16:03:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-30T16:03:15Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Берестянська С. Ю. Математичне моделювання напружено-деформованого стану сталебетонних плит при дії пожежі / С. Ю. Берестянська // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - 2008. - Вип. 43. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2219-5548 (print); 2521-1773 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24186 | - |
| dc.description.abstract | Описано процес деформації і руйнування сталебетонних плит при синхронній дії навантаження і температури, розроблено математичний апарат, який дозволяє оцінити напружено-деформований стан (НДС) і несучу здатність сталебетонних плит при вказаних діях. | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UA |
| dc.subject | сталебетонна плита | uk_UA |
| dc.subject | жорсткість | uk_UA |
| dc.subject | стандартна пожежа | uk_UA |
| dc.subject | температурне поле | uk_UA |
| dc.subject | метод кінцевих різниць | uk_UA |
| dc.subject | вогнестійкість | uk_UA |
| dc.title | Математичне моделювання напружено-деформованого стану сталебетонних плит при дії пожежі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of stress strained State of steel concrete slabs under the temperature exposure | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2008 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Берестянська.pdf | 130.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.