Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24186| Назва: | Математичне моделювання напружено-деформованого стану сталебетонних плит при дії пожежі |
| Інші назви: | Mathematical modeling of stress strained State of steel concrete slabs under the temperature exposure |
| Автори: | Берестянська, Світлана Юріївна Berestyanskaya, S. |
| Ключові слова: | сталебетонна плита жорсткість стандартна пожежа температурне поле метод кінцевих різниць вогнестійкість |
| Дата публікації: | 2008 |
| Видавництво: | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
| Бібліографічний опис: | Берестянська С. Ю. Математичне моделювання напружено-деформованого стану сталебетонних плит при дії пожежі / С. Ю. Берестянська // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - 2008. - Вип. 43. |
| Короткий огляд (реферат): | Описано процес деформації і руйнування сталебетонних плит при синхронній дії навантаження і температури, розроблено математичний апарат, який дозволяє оцінити напружено-деформований стан (НДС) і несучу здатність сталебетонних плит при вказаних діях. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24186 |
| ISSN: | 2219-5548 (print); 2521-1773 (online) |
| Розташовується у зібраннях: | 2008 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Берестянська.pdf | 130.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.