Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26658| Title: | Використання інноваційних систем для управління пропускною спроможністю на прикладі Timetable Redesign for Smart Capacity Management (TTR) |
| Other Titles: | The use of innovative systems for capacity management on the example of Timetable Redesign for Smart Capacity Management (TTR) |
| Authors: | Малахова, Олена Анатоліївна Попов, Микита Дмитрович Malakhova, O. Popov, M. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Малахова, О. А. Використання інноваційних систем для управління пропускною спроможністю на прикладі Timetable Redesign for Smart Capacity Management (TTR) / О. А. Малахова, М. Д. Попов // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 25-27 листопада 2024 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 74-77. |
| Abstract: | Сучасний підхід до використання і управління пропускною спроможністю на залізниці, який був створений у минулому сторіччі не може відповідати поточним потребам залізничної галузі. Тому вивчення і розробка нових підходів до управління використанням пропускної спроможності на залізниці залишається актуальним питанням. Для покращення використання пропускної спроможності на Укрзалізниці, доцільно вивчати досвід і розробки інших країн, які також працюють над питанням удосконалення управління пропускною спроможністю на залізниці. Однієї з таких систем є Timetable Redesign for Smart Capacity Management (TTR). |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26658 |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Malakhova.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.