Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Комарова, Ганна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Волошин, Дмитро Ігорович | - |
dc.contributor.author | Чичин, Є.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T16:51:03Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T16:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Комарова Г. Л. Огляд методів контролю якості матеріалів, що використовуються на залізничному транспорті: контроль та експлуатація / Г. Л. Комарова, Д. І. Волошин, Є. В. Чичин // Інженерія поверхні та реновація виробів: матеріали 24-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 червня 2024 р. – Київ: АТМ України, 2024. – С. 51-53. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28980 | - |
dc.description.abstract | В умовах динамічного розвитку залізничної галузі та зростаючих вимог до надійності та безпеки перевезень якість використовуваних матеріалів набуває ключового значення. У сучасній залізничній галузі спостерігаються значні зміни, особливо в сфері неруйнівного контролю, де активно впроваджуються ультразвукові методи для контролю якості ключових об'єктів, таких як рейки. Системи неруйнівного контролю, включаючи мобільні засоби, такі як дефектоскопічні візки, автомотриси та вагони-дефектоскопи, значно покращують точність та надійність контролю. | uk_UA |
dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
dc.title | Огляд методів контролю якості матеріалів, що використовуються на залізничному транспорті: контроль та експлуатація | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Комарова.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.