Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парфьонов, Роман Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-14T16:11:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-14T16:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Парфьонов Р. Розроблення проєктної документації для впровадження технологічного обладнання лінії метрополітену: пояснювальна записка до випускної кваліфікаційної роботи першого освітнього ступеня бакалавр ВКР 01.25.02.09.ПЗ / Р. Парфьонов; керівник І. Сіроклин; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2025. – 66 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29084 | - |
dc.description.abstract | UA: Бакалаврська кваліфікаційна робота спрямована на аналіз та розробку технологій автоматизованого керування рухом поїздів у метро та на магістральному транспорті. У першому розділі розглянуто принципи роботи релейних систем управління залізничною інфраструктурою, сучасні підходи до автоматизації стрілок і сигналів на основі релейно – мікропроцесорних і мікропроцесорних систем, а також сформульовано відповідні висновки. Другий розділ охоплює розроблення проєктної документації для локального центру керування, включаючи схему колійного розвитку, структуру системи керування, оптимальну кількість модулів сигналізації, централізації та блокування, а також схеми для стрілочних приводів, світлофорів, контролю вільності колій, кодування ділянок і взаємодії з суміжними станціями. У третьому розділі проведено розрахунок безвідмовності та функційної безпечності центру керування, обґрунтовано методи підвищення цих показників, а також розглянуто аспекти охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Робота спрямована на підвищення ефективності та надійності систем автоматизації залізничного транспорту. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The bachelor's thesis is aimed at analyzing and developing technologies for automated train traffic control in the subway and mainline transport. The first chapter discusses the principles of operation of relay systems for controlling railway infrastructure, modern approaches to the automation of switches and signals based on relay and microprocessor systems, and draws relevant conclusions. The second section covers the development of project documentation for the local control center, including the track development scheme, the structure of the control system, the optimal number of signaling, centralization, and interlocking modules, as well as schemes for switch drives, traffic lights, track clearance control, section coding, and interaction with adjacent stations. The third section calculates the reliability and functional safety of the control center, substantiates methods for improving these indicators, and considers aspects of labor protection and safety in emergency situations. The work is aimed at improving the efficiency and reliability of railway transport automation systems. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | автоматизоване керування | uk_UA |
dc.subject | рух поїздів | uk_UA |
dc.subject | метрополітен | uk_UA |
dc.subject | магістральний транспорт | uk_UA |
dc.subject | релейні системи | uk_UA |
dc.subject | мікропроцесорні системи | uk_UA |
dc.subject | керування стрілками | uk_UA |
dc.subject | сигналізація | uk_UA |
dc.subject | локальний центр керування | uk_UA |
dc.subject | колійний розвиток | uk_UA |
dc.subject | automated control | uk_UA |
dc.subject | train traffic | uk_UA |
dc.subject | subway | uk_UA |
dc.subject | mainline transport | uk_UA |
dc.subject | relay systems | uk_UA |
dc.subject | microprocessor systems | uk_UA |
dc.subject | switch control | uk_UA |
dc.subject | signaling | uk_UA |
dc.subject | local control center | uk_UA |
dc.subject | track development | uk_UA |
dc.title | Розроблення проєктної документації для впровадження технологічного обладнання лінії метрополітену | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of project documentation for the implementation of technological equipment of the subway line | - |
dc.type | Qualification paper | - |
Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Парфьонов.pdf | 351.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.