Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29813| Title: | Динаміка зростання енергоефективності тягових перетворювачів на різних етапах розвитку | 
| Authors: | Бележинський, О.Ю. Горобченко, Олександр Миколайович  | 
| Issue Date: | 2025 | 
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту | 
| Citation: | Бележинський О. Ю. Динаміка зростання енергоефективності тягових перетворювачів на різних етапах розвитку / О. Ю. Бележинський, О. М. Горобченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня, 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 22-23. | 
| Abstract: | Робота тягових перетворювачів ґрунтується на низці базових фізичних принципів, які забезпечують перетворення електроенергії у форму, сумісну з вимогами тягових двигунів та систем керування [1]. До таких принципів належать процеси випрямлення, інверсії, а також модуляції частоти та напруги, що дозволяють ефективно узгоджувати параметри живлення з режимами рухомого складу. | 
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29813 | 
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | 
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бележинський.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.