Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29868| Title: | Розробка складної системи обробки інформації для електродепо метрополітену з використанням об’єктно-орієнтованого аналізу |
| Authors: | Прилипко, Андрій Андрійович Сіроклин, Іван Миколайович Щебликіна, Олена Вікторівна |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Прилипко А. А. Розробка складної системи обробки інформації для електродепо метрополітену з використанням об’єктно-орієнтованого аналізу / А. А. Прилипко, І. М. Сіроклин, О. В. Щебликіна // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня, 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 57. |
| Abstract: | Сучасні мегаполіси значною мірою залежать від ефективності та безпеки функціонування систем метрополітену. Електродепо, як операційний хребет будь-якої системи метрополітену, відіграє ключову роль у забезпеченні технічного обслуговування, ремонту та логістичної підтримки рухомого складу. Складність цих операцій, що охоплюють різноманітні активи, графіки, персонал та протоколи безпеки, вимагає впровадження високотехнологічних систем обробки інформації. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29868 |
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Прилипко.pdf | 795.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.