Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29872| Title: | Формування моделі управління сортувальною станцією в контексті технології цифрових двійників |
| Authors: | Прохоров, Віктор Миколайович Мирошниченко, К. А. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Прохоров В. М. Формування моделі управління сортувальною станцією в контексті технології цифрових двійників / В. М. Прохоров, К. А. Мирошниченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 61-62. |
| Abstract: | Сучасна логістика та експедиторські послуги потребують високої швидкості, точності та ефективності обробки вантажопотоків. Ключовою ланкою у цьому процесі виступають сортувальні станції (хаби), від роботи яких безпосередньо залежить успіх усієї ланцюга поставок. Підвищити продуктивність та надійність цих об'єктів дозволяє інноваційний підхід – створення моделі управління на основі технології цифрового двійника. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29872 |
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Прохоров.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.