Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29968| Title: | Оцінка точності реконструкції структурованих масивів під дією алгоритмів з втратами та без втрат |
| Authors: | Корольова, Наталія Анатоліївна Токаренко, Ю. А |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Корольова Н. А. Оцінка точності реконструкції структурованих масивів під дією алгоритмів з втратами та без втрат / Н. А. Корольова, Ю. А. Токаренко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 97-98. |
| Abstract: | Проводиться всебічне дослідження впливу алгоритмів стиснення без втрат та з втратами на точність відновлення структурованих масивів даних. Проблема збереження інформаційної цілісності набуває особливої актуальності в умовах постійного зростання обсягів даних, що циркулюють і зберігаються в цифрових інфокомунікаційних системах. Під час роботи зі структурованими форматами (такими як табличні дані, ієрархічні структури JSON, XML-документи) навіть мінімальні спотворення, спричинені стисненням, можуть призводити до втрати важливої семантичної інформації або порушення логічної організації даних. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29968 |
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Корольова.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.