Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Киман, Андрій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Золотарьов, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Мусієнко, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Kyman, A. | - |
| dc.contributor.author | Zolotarov, S. | - |
| dc.contributor.author | Musienko, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T20:20:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T20:20:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Киман А. М. Порівняльний аналіз швидкості передачі вагонопотоків у плані формування поїздів на основі теорії синхронизації в складних мережах / А. М. Киман, С. А. Золотарьов, М. С. Мусієнко // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 62-63. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30325 | - |
| dc.description.abstract | Залізниця України належить до залізничних систем без дотримання розкладу руху вантажних поїздів, що спричиняє високу невизначеність часу слідування поїздопотоків та строків доставки вантажів до пунктів призначення [1]. Це істотно ускладнює аналітичні підходи до оцінювання ефективності роботи мережі. Процес перевезень характеризується значним рівнем невизначеності, квазістохастичним характером руху та мінливістю інтенсивності передачі вагонопотоків між технічними станціями. У таких умовах одним з перспективних напрямів поглибленого аналізу моделей перевезень є вивчення плану формування поїздів на макрорівні мережі з урахуванням структурних властивостей просторової організації вагонопотоків та рівня зв’язаності між ключовими станціями мережі. Це дозволяє оцінювати не лише поточні показники виконання перевезень, а й потенційну здатність залізничної системи до узгодженого функціонування. Традиційні підходи не дають можливості кількісно оцінити здатність мереж ПФП різних років до узгодженої роботи при зміні операційної моделі перевезень вантажів. За таких умов виявлення прихованих структурно динамічних властивостей мережі передачі вагонопотоків в залізничній системі на основі теорії синхронизації в складних мережах є актуальним. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Порівняльний аналіз швидкості передачі вагонопотоків у плані формування поїздів на основі теорії синхронизації в складних мережах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of the transmission speed of wagon flows in the plan of train formation based on the theory of synchronization in complex networks | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.