Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30365| Title: | Модель оцінки ефекту від використання блокчейн при митному контролі на залізничному транспорті |
| Other Titles: | Model for assessing the effect of using blockchain in customs control in rail transport |
| Authors: | Ходаківський, Олексій Миколайович Khodakivsky, О. М. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Ходаківський О. М. Модель оцінки ефекту від використання блокчейн при митному контролі на залізничному транспорті / О. М. Ходаківський // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 121-124. |
| Abstract: | У сучасних умовах глобалізації та зростаючої цифровізації логістичних і транспортних процесів питання забезпечення прозорості, оперативності та надійності митного контролю набуває особливої актуальності. Залізничний транспорт, як один із ключових елементів зовнішньоекономічної інфраструктури України, стикається з численними викликами, пов’язаними з затримками при митному оформленні, ризиками корупції, а також недостатньою інтеграцією з міжнародними інформаційними системами. Одним із перспективних рішень цих проблем є впровадження технології блокчейн у митні процедури. Блокчейн забезпечує незмінність, прозорість і доступність даних для всіх зацікавлених сторін у режимі реального часу, що може суттєво підвищити ефективність митного контролю на залізничному транспорті. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30365 |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ходаківська.pdf | 519.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.