Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30392Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Запара, Віктор Мефодійович | - |
| dc.contributor.author | Запара, Ярослав Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Середін, Андрій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Zapara, V. | - |
| dc.contributor.author | Zapara, Y. | - |
| dc.contributor.author | Seredin, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T16:53:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T16:53:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Запара В. М. Стан та перспективи використання власних вагонів перевізника в Україні за військового стану / В. М. Запара, Я. В. Запара, А. В. Середін // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 164-165. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30392 | - |
| dc.description.abstract | Експлуатація залізничних вагонів і ринок їх оренди наразі переживає напевно найбільшу кризу з початку широкомасштабного вторгнення. Основна причина такої ситуації – профіцит рухомого складу, тобто коли пропозиція суттєво перевищує попит. Як результат – ставки оренди впали до рівня, який не покриває навіть основних витрат на утримання вагонів. Для прикладу, в деякі періоди 2025 року оренда вагонів-зерновозів і піввагонів не перевищувала 150 і 300 грн на добу відповідно. В останньому кварталі 2025 року ситуація в деякій мірі стабілізувалася, але дохідність вагону залишається на досить низькому рівні. За таких чинних ставок більшість вагоновласників змушені економити на відповідних ремонтах, в деяких випадках доходить до відмови від вантажного бізнесу. Однак треба розуміти, що профіцит вагонів – це не лише труднощі окремих компаній, а й відповідний ризик для всієї економіки України. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Стан та перспективи використання власних вагонів перевізника в Україні за військового стану | uk_UA |
| dc.title.alternative | Status and prospects of the use of the carrier's own wagons in Ukraine during martial law | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Запара.pdf | 437.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.