Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30453| Назва: | Crack resistance of reinforced-concrete sleepers with elastic rail fastening systems without base-plate |
| Автори: | Plugin, A. А. Miroshnichenko, S. V. Lobiak, O. V. Kalinin, O. A. Plugin, D. A. |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | IOP Publishing Ltd |
| Бібліографічний опис: | Crack resistance of reinforced-concrete sleepers with elastic rail fastening systems without base-plate / A. А. Plugin, S. V. Miroshnichenko, O. V. Lobiak, O.A. Kalinin, D.A. Plugin // International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies (BulTrans-2020) 10-13 September 2020, Sozopol, Bulgaria. - 2020. - Vol. 1002. - P. 1-13. |
| Короткий огляд (реферат): | The article presents the main results of complex experimental and theoretical research into the crack resistance and the limit state of reinforced-concrete sleepers with elastic rail fastening systems without base-plate. The objective of this study is to uncover reasons for the cracks and other breakages during operation, demonstrate their importance, and produce a set of recommendations for prevention of the most serious defects. The research also involved statistical analysis of the defect factor for sleepers, and determined the number of defects by type according to track layout, traffic density, tonnage transported, concrete grade and other characteristics based on the results of full-scale research of track sections and surveys from maintenance specialists. The full-scale research was made on rail sections under standard operational modes and on a test track section of straight and curved elements with sleepers of concrete grades C32/40, С35/45 and C40/50.The study was based on numerical methods, modelling of the stress-strain behaviour of the track, and estimation of the performance of sleepers with cracks.The method used incremental-iterative algorithms to consider the elastic plastic properties of materials, solve contact problems in operation of rail fastening systems, and also reveal the structural nonlinearity of joint action for track elements. The method was realized in LIRA-SAPR software on the basis of Building Information Modelling (BIM) and the Finite Element Method (FEM).The results were verifiedby experimental research into the sleepers under static and dynamic loads with estimation of crack development in terms of concrete grades, deformation modulus, rigidities of the ballast layer and the sub-grade, position of the reinforcement and other characteristics. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30453 |
| Розташовується у зібраннях: | 2020 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Plugin.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.