Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30610Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Золотухін, Ігор Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:18:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:18:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Золотухін І. С. Підвищення готовності пасажирських вагонів на основі удосконалення методів контролю технічного стану колісних пар: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи магістра ВДП 00430.05.00 ПЗ / І. С. Золотухін; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2025. – 141 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30610 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є коливання колісної пари при русі з короткою нерівністю на поверхні кочення колеса. Метою дослідження є удосконалення технології технічного обслуговування та діагностики колісних пар пасажирського вагона за рахунок своєчасного виявлення пошкоджень коліс під час руху за допомогою бортової автоматичної системи акустичного контролю. У кваліфікаційній роботі проведено доопрацювання науково-технічних рішень щодо технології дистанційного моніторингу пасажирських вагонів, яка дозволяє під час руху контролювати технічний стан колісних пар вагонів на основі вібро-акустичного контролю. Проведено аналіз технічного стану пасажирських вагонів та виявлено вузли що підлягають контролю. У економічний частині проекту розраховано економічний ефект від впровадження системи діагностики, який є вже у першому році. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the oscillation of the wheelset when moving with a short unevenness on the wheel rolling surface. The purpose of the study is to improve the technology of technical maintenance and diagnostics of wheelsets of a passenger car due to the timely detection of wheel damage during movement using an on-board automatic acoustic control system. In the qualification work, scientific and technical solutions were finalized regarding the technology of remote monitoring of passenger cars, which allows controlling the technical condition of the wheelsets of cars during movement based on vibro-acoustic control. An analysis of the technical condition of passenger cars was carried out and nodes subject to control were identified. The economic part of the project calculates the economic effect of implementing the diagnostic system, which is already in the first year. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | вагон | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | технічний стан | uk_UA |
| dc.subject | надійність | uk_UA |
| dc.subject | готовність | uk_UA |
| dc.subject | wagon | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.subject | technical condition | uk_UA |
| dc.subject | reliability | uk_UA |
| dc.subject | readiness | uk_UA |
| dc.title | Підвищення готовності пасажирських вагонів на основі удосконалення методів контролю технічного стану колісних пар | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Золотухін.pdf | 994.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.