Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31116Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сєріков, Яків Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Данова, Карина Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Брусенцов, Віталій Гаврилович | - |
| dc.contributor.author | Малишева, Вікторія Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Герасименко, Віталій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Сіренко, Олена Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Serikov, Yakiv | - |
| dc.contributor.author | Danova, Karina | - |
| dc.contributor.author | Malysheva, Victoria | - |
| dc.contributor.author | Brusentsov, Vitaly | - |
| dc.contributor.author | Herasymenko, Vitalii | - |
| dc.contributor.author | Sirenko, Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-14T09:17:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-14T09:17:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Удосконалення ультразвукового імпульсного методу дослідження бетону в пошкоджених воєнними діями будівельних об’єктах для забезпечення їхньої експлуатаційної техногенної безпеки / Я. О. Сєріков, К. В. Данова, В. Г. Брусенцов, В. В. Малишева, В. А. Герасименко, О. В. Сіренко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2025. – Вип. 214. – С. 57-63. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31116 | - |
| dc.description.abstract | UA: Розроблено класифікацію і аналіз методів, потенційно придатних для дослідження бетону в пошкоджених будівельних об’єктах. Визначено, що ультразвуковий імпульсний метод забезпечує потрібну точність вимірювань. Удосконалено цей метод для підвищення надійності результатів із дослідженням у виробничих умовах. Розроблено прилади для реалізації досліджень у виробничих умовах. Наведено приклад обстеження пошкодженої залізобетонної конструкції. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: During the war, more than 160,000 buildings were damaged as a result of military operations in Ukraine, including 125 railway stations. This determines the importance of the task of restoring damaged construction sites. The primary important stage of restoration work is the inspection of such sites. At the same time, the necessary volume of work is established, as well as capital costs for its restoration. In most such sites, reinforced concrete structures are important components, the reliability of the structure as a whole depends on the condition of the concrete. Therefore, the quality of restoration, economic costs for restoration also depend on the accuracy and reliability of the results of the concrete inspection. In Ukraine, a methodological basis has been developed for the System for Ensuring the Reliability and Safety of Construction Sites. According to the provisions of the System, suitability, in our case, for restoration work is established through compliance with the technical condition of the structures. The conditions of compliance are also determined by regulatory documents. For the examination and study of the characteristics of concrete in structures, the ultrasonic pulse method is determined, along with others. The main advantages of this method are: the possibility of studying the characteristics of concrete in almost any part of the structure, the necessary accuracy and reliability of the measurement results. The main disadvantage of devices that implement this method is the impossibility of conducting measurements in the case of operating construction machines, during the operation of which elastic vibrations are excited in the concrete under study. This is due to the fact that by their physical nature such extraneous vibrations are similar to ultrasonic ones. As a result of superimposing extraneous vibrations on ultrasonic ones, both the reliability and accuracy of the measurement results may decrease. Based on the need to adhere to the schedule of restoration work carried out under the current state of war, it is undesirable to stop them for the duration of the study of concrete. Existing ultrasonic measuring devices produced both in Ukraine and in foreign countries do not have protection against extraneous elastic vibrations. In order to ensure the conduct of concrete research using the ultrasonic method in conditions of operating construction equipment, an improved device has been developed that is free from such a drawback. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | пошкоджені будівельні об’єкти | uk_UA |
| dc.subject | бетон | uk_UA |
| dc.subject | дослідження | uk_UA |
| dc.subject | ультразвуковий імпульсний метод | uk_UA |
| dc.subject | вплив вібрації | uk_UA |
| dc.subject | damaged construction sites | uk_UA |
| dc.subject | concrete | uk_UA |
| dc.subject | research | uk_UA |
| dc.subject | ultrasonic pulse method | uk_UA |
| dc.subject | vibration impact | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення ультразвукового імпульсного методу дослідження бетону в пошкоджених воєнними діями будівельних об’єктах для забезпечення їхньої експлуатаційної техногенної безпеки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improvement of the ultrasound pulse method in the research of concrete in construction facilities damaged by military actions to ensure their operational technological safety | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 214 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Serikov.pdf | 512.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.