Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31224| Title: | Application of the weighted sliding average for extrapolating the reliability indicators of disel locomotives |
| Other Titles: | Застосування середньозваженої ковзної середньої для екстраполяції показників надійності тепловозів |
| Authors: | Kovalenko, V. Коваленко, Віталій Іванович |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Kovalenko V. Application of the weighted sliding average for extrapolating the reliability indicators of disel locomotives / V. Kovalenko // Прогресивні технології засобів транспорту: тези 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (3-4 грудня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С.82-83. |
| Abstract: | The technical condition of diesel locomotives can be predicted using mathematical extrapolation of processes that describe the patterns of change in the reliability indicators of diesel locomotives during operation. The failure rate at the Osnova locomotive depot of the Southern Railway on a monthly basis over a period of 5 years was selected as an indicator of locomotive reliability. Given the rather complex dynamics of changes in the reliability indicator over time, its extrapolation was carried out on the basis of a weighted moving average. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31224 |
| Appears in Collections: | Прогресивні технології засобів транспорту |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kovalenko.pdf | 637 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.