Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31354| Назва: | Використання оптоволоконних датчиків для моніторингу цілісності залізничних рейок на основі аналізу вібрацій |
| Автори: | Канєвський, Максим Володимирович Лазарєв, Олексій Владленович |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Херсонський національний технічний університет |
| Бібліографічний опис: | Канєвський М. В. Використання оптоволоконних датчиків для моніторингу цілісності залізничних рейок на основі аналізу вібрацій / М.В. Канєвський, О.В. Лазарєв // Матеріали ХІІ Всеукр. науково-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених з автоматичного управління, присвяченої Дню ракетно-космічної галузі України: збірник матеріалів конференції, 10-12 квітня 2025 р., м. Херсон, м. Хмельницький. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2025. – С. 122. |
| Короткий огляд (реферат): | Безпека залізничного руху є критично важливою, а стан рейкової колії – одним із ключових факторів її забезпечення. Традиційні методи моніторингу стану рейок, такі як візуальний огляд чи ультразвукова дефектоскопія, часто є дискретними, трудомісткими та не завжди дозволяють виявляти дефекти на ранніх стадіях. Водночас розвиток оптоволоконних технологій відкриває нові можливості для створення систем безперервного розподіленого моніторингу інфраструктурних об'єктів, зокрема залізничних колій. Ця робота досліджує потенціал використання оптоволоконних датчиків для контролю цілісності рейок шляхом аналізу вібраційних характеристик, що виникають під час руху поїздів. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31354 |
| ISBN: | 978-617-8187-44-6 |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Канєвський.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.