Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31982| Title: | Експериментальні дослідження пропускної здатності розподільних систем планетарних гідромоторів |
| Other Titles: | Experimental studies of a throughput of the distribution systems of planetary hydraulic motors |
| Authors: | Волошина, Анжела Анатоліївна Панченко, Анатолій Іванович Тітова, Олена Анатоліївна Пащенко, Віктор Володимирович Засядько, А.І. Voloshina, А.A. Panchenko, А.I. Titova, О.A. Pashchenko, V.V. Zasiadko, А.I. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Експериментальні дослідження пропускної здатності розподільних систем планетарних гідромоторів / А.А. Волошина, А.І. Панченко, О.А. Тітова, В.В. Пащенко, А.І. Засядько // Енергоефективність на транспорті : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (18-20 листопада 2020 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2020. – С. 132-134. |
| Abstract: | Для приводу активних робочих органів та ходових систем дорожньої, будівельної, сільськогосподарської та іншої самохідної техніки найчастіше застосовуються високомоментні низькообертові гідромотори героторного, орбітального та планетарного виконання. Одним з основних вузлів, які обумовлюють зниження функціональних параметрів гідромоторів є система розподілу робочої рідини, яка створює обертове гідравлічне поле необхідне для руху внутрішнього ротора зазначених гідромашин. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31982 |
| Appears in Collections: | Енергоефективність на транспорті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Voloshina.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.