Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31984Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Диха, Олександр Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Падгурскас, Юлія | - |
| dc.contributor.author | Бабак, Олег Петрович | - |
| dc.contributor.author | Dykha, A.V. | - |
| dc.contributor.author | Padgurskas, J. | - |
| dc.contributor.author | Babak, O.P. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T04:34:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T04:34:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Диха О. В. Прогнозування ресурсу по зносу циліндричних трибосистем ковзання автомобіля / О.В. Диха, Ю. Падгурскас, О.П. Бабак // Енергоефективність на транспорті : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (18-20 листопада 2020 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2020. – С. 138-140. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31984 | - |
| dc.description.abstract | Для оцінки ефективності застосовуваних на транспорті конструкційних і мастильних матеріалів пропонується розрахункова методика визначення зносу деталей сполучень автомобіля по заданому ресурсу роботи, яка враховує властивості матеріалів і умови роботи вузла тертя. В основу покладена методика, розроблена авторами. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування ресурсу по зносу циліндричних трибосистем ковзання автомобіля | uk_UA |
| dc.title.alternative | Rediction of the wear resource of cylindrical tribosystems of a vehicle | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Енергоефективність на транспорті | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.