Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31984| Назва: | Прогнозування ресурсу по зносу циліндричних трибосистем ковзання автомобіля |
| Інші назви: | Rediction of the wear resource of cylindrical tribosystems of a vehicle |
| Автори: | Диха, Олександр Володимирович Падгурскас, Юлія Бабак, Олег Петрович Dykha, A.V. Padgurskas, J. Babak, O.P. |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Бібліографічний опис: | Диха О. В. Прогнозування ресурсу по зносу циліндричних трибосистем ковзання автомобіля / О.В. Диха, Ю. Падгурскас, О.П. Бабак // Енергоефективність на транспорті : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (18-20 листопада 2020 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2020. – С. 138-140. |
| Короткий огляд (реферат): | Для оцінки ефективності застосовуваних на транспорті конструкційних і мастильних матеріалів пропонується розрахункова методика визначення зносу деталей сполучень автомобіля по заданому ресурсу роботи, яка враховує властивості матеріалів і умови роботи вузла тертя. В основу покладена методика, розроблена авторами. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31984 |
| Розташовується у зібраннях: | Енергоефективність на транспорті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dykha.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.