Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32221| Title: | Функція інтенсивності відмов елементів споруд |
| Other Titles: | The hazard rate function of structures elements |
| Authors: | Давиденко, О. О. Davydenko, A. A. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Давиденко О. О. Функція інтенсивності відмов елементів споруд / О. О. Давиденко // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті: тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квітня 2017 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - С. 115-117. |
| Abstract: | Статтю присвячено проблемі ймовірнісного моделювання відмови елементів споруд, в інших термінах – оцінці залишкового ресурсу споруд. Метою роботи є теоретичне дослідження інтенсивності відмов (швидкості деградації) в функції часу марковської моделі накопичення пошкоджень. Мотивацією дослідження є принципова важливість цього єдиного керуючого параметра моделі в оцінці ресурсу елемента. З іншого боку маємо констатувати, що в літературі відсутні дослідження зміни параметра інтенсивності відмов в функції часу експлуатації елементів будівельних конструкцій. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32221 |
| Appears in Collections: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Давиденко.pdf | 459.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.