Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32234| Title: | Імовірнісна оцінка надійності будівель гідроелектростанцій за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду |
| Authors: | Мозговий, Андрій Олексійович |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Мозговий А. О. Імовірнісна оцінка надійності будівель гідроелектростанцій за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду / А. О. Мозговий // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті: тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квітня 2017 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - С. 140-141. |
| Abstract: | Проектування і розрахунок гідротехнічних споруд потребують оцінки їх надійності і безпеки на основі ймовірнісних методів. Одним із найбільш поширених типів споруд гідровузлів енергетичного призначення є будівлі гідроелектростанцій. Існуючі методи оцінювання надійності гідротехнічних споруд, зокрема будівель гідроелектростанцій, не враховують певні кореляційні залежності, які існують між природними факторами, котрі є визначальними при оцінюванні надійності споруд гідровузлів і каскадів гідровузлів. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32234 |
| Appears in Collections: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мозговий.pdf | 418.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.