Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32327| Title: | Дослідження показників вібро- та шумоізоляції підрейкових основ з ізольованим блоками типу EBS у тунелях метрополітенів |
| Other Titles: | Investigation of vibration and noise insulation parameters of rail bases from isolated blocks EBS type of subway tunnels |
| Authors: | Перестюк, В. Чистяк, В. Шуба, Т. Perestiuk, V. Chystiak, V. Shuba, T. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Перестюк В. Дослідження показників вібро- та шумоізоляції підрейкових основ з ізольованим блоками типу EBS у тунелях метрополітені / В. Перестюк, В. Чистяк, Т. Шуба // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті: тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квітня 2017 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - С. 216-217. |
| Abstract: | З метою визначення показників вібро- та шумоізоляції підрейкових основ з ізольованими блоками типу EBSу порівнянні з традиційними конструкціями підрейкових основ проведено віброакустичні дослідження на дослідній ділянці Київського метрополітену на перегоні ст. Васильківська - ст. Голосіївська Куренівсько-Красноармійської лінії, ПК 55-56, права (перша) колія. Дослідження проведено у періоди доби з піковими навантаженнями та максимальною кількістю потягів – вранці, з 8 до 9 год (найбільші навантаження), та у вечорі, з 18 до 19 год. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32327 |
| Appears in Collections: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Перестюк.pdf | 485.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.