Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32479Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Огар, Олександр Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Продащук, Світлана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Бауліна, Ганна Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Продащук, Микола Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Кондратьєв, Ігор Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Ohar, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Prodashchuk, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Baulina, Hanna | - |
| dc.contributor.author | Prodashchuk, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Kondratiev, Ihor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T04:07:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T04:07:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Модель адаптивної оптимізації конструкцій горловин залізничних станцій з урахуванням експлуатаційно-ресурсних факторів / О.М. Огар, С.М. Продащук, Г.С. Бауліна, М.В. Продащук, І.В. Кондратьєв. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2026. Вип. 216. С. 345-355. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32479 | - |
| dc.description.abstract | UA: У статті розглянуто проблему формування раціональних конструкцій горловин залізничних станцій у сучасних умовах як критично важливої ділянки, що визначає ефективність роботи станційного комплексу. Проаналізовано сучасні методи проєктування (геометричних, імітаційних, алгоритмічних), їхні переваги та обмеження, зокрема недостатнє врахування залишкового технічного ресурсу, економічних факторів і сценаріїв кризового функціонування. Запропоновано модель адаптивної оптимізації з урахуванням експлуатаційно-ресурсних факторів (АО+ЕРФ), що дає змогу багатокритеріально оцінювати конфігурації горловин за технічними, експлуатаційними, економічними та ресурсними показниками, ураховувати різні сценарії функціонування станції (мирний час, воєнні дії, відновлення) і підвищувати стійкість інфраструктури. Модель демонструє переваги оптимізованих варіантів горловини порівняно з класичними: зменшення кількості конфліктних точок, економія витрат, покращення технічного ресурсу та енергоефективності. Запропонований підхід можна застосовувати для планування, реконструкції і адаптивної оптимізації залізничної інфраструктури в Україні та інших країнах із критичною інфраструктурою. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The article considers the problem of forming rational designs of railway station entrances in modern conditions as a critically important area that determines the efficiency of the station complex. An analysis of modern design methods (geometric, simulation and algorithmic), their advantages and limitations, in particular insufficient consideration of the residual technical resource, economic factors and crisis operation scenarios, is carried out. An adaptive optimization model is proposed taking into account operational and resource factors (AO + ERF), which allows for a multi-criteria assessment of entrance configurations according to technical, operational, economic and resource indicators. The assessment was carried out under three scenarios: peacetime - stable conditions, minimal resource constraints; military operations - increased risk of destruction, shortage of elements, reduced windows for restoration; reconstruction - limited budget, but long-term sustainability and energy efficiency are the priority. The following criteria are evaluated for each scenario: geometric parameters, life cycle costs, average route travel time, energy costs, reliability coefficient (technical resource), stability index. The model demonstrates the advantages of optimized neck options over classic ones: reducing the number of conflict points, saving costs, improving technical resource and energy efficiency. Using the model will allow making informed decisions regarding the design, reconstruction and development of stations, taking into account possible delays in deliveries and the need for rapid restructuring of logistics routes. The proposed approach can be used for planning, reconstruction and adaptive optimization of railway infrastructure in Ukraine and other countries with critical infrastructure. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | залізнична станція | uk_UA |
| dc.subject | горловина станції | uk_UA |
| dc.subject | адаптивна оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | експлуатаційно-ресурсний фактор | uk_UA |
| dc.subject | багатокритеріальне оцінювання | uk_UA |
| dc.subject | стійкість інфраструктури | uk_UA |
| dc.subject | реконструкція | uk_UA |
| dc.subject | railway station | uk_UA |
| dc.subject | station entrance | uk_UA |
| dc.subject | adaptive optimization | uk_UA |
| dc.subject | operational and resource factor | uk_UA |
| dc.subject | multi-criteria assessment | uk_UA |
| dc.subject | infrastructure sustainability | uk_UA |
| dc.subject | reconstruction | uk_UA |
| dc.title | Модель адаптивної оптимізації конструкцій горловин залізничних станцій з урахуванням експлуатаційно-ресурсних факторів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Adaptive optimization model of railway station throat designs considering operational and resource factors | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Випуск 216 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.