Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32505| Назва: | Вплив відсотка армування на напружено-деформований стан елементів зі сталефібробетону при згині |
| Інші назви: | The impact of the reinforcement percentage on the stress-strain state of the bending steel fiber reinforced concrete elements |
| Автори: | Андрійчук, Олександр Валентинович Бабич, Володимир Євгенійович Ясюк, Іван Миколайович Ужегов, Сергій Олегович Andriichuk, О.V. Babich, V.Y. Yasyuk, І.M. Uzhegov, S.О. |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Бібліографічний опис: | Вплив відсотка армування на напружено-деформований стан елементів зі сталефібробетону при згині / О.В. Андрійчук, В.Є. Бабич, І.М. Ясюк, С.О. Ужегов // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : тези доповідей 7-ої Міжнар. наук.-техн. конф., 14-16 листопада 2018 р. - Харків : УкрДУЗТ, 2018. - С. 81-82. |
| Короткий огляд (реферат): | Встановлено що, граничні деформації сталефібробетонного перерізу при згині рекомендується розраховувати з застосуванням поліноміальної функції, яка дає найбільшу збіжність (95%) між істинними значеннями та апроксимованими в порівнянні з логарифмічною та експоненціальною функціями. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32505 |
| Розташовується у зібраннях: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Andriichuk.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.