Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32633| Title: | Дослідження механізмів розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури України на основі сценарного моделювання пріоритетного доступу |
| Other Titles: | Study of mechanisms for allocating the capacity of Ukraine’s railway infrastructure based on scenario modelling of priority access |
| Authors: | Харченко, Дмитро Романович Борщ, Владислав Русланович Kharchenko, D. Borsch, V. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Харченко Д. Р. Дослідження механізмів розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури України на основі сценарного моделювання пріоритетного доступу / Д. Р. Харченко, В. Р. Борщ // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять другої науково - практичної Міжнарод. конф. (4-5 червня 2026 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2026. С. 114-116. |
| Abstract: | Одним з етапів реформування залізничного транспорту України відповідно до вимог нормативно-правового забезпечення Європейського Союзу (ЄС) є розробка та впровадження нових механізмів розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури, що забезпечить недискримінаційний розподіл в умовах функціонування перевезень за принципом відкритого доступу (англ. open access). |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32633 |
| Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kharchenko.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.