Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32796| Title: | Применение регрессионого анализа для определения несущей способности трубобетонных колонн |
| Other Titles: | The regression analysis application for carrying capacity definition of concrete-filled steel tube columns |
| Authors: | Ватуля, Глеб Леонидович Резуненко, Марина Евгеньевна Орел, Евгений Федорович |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Одеська державна академія будівництва та архітектури |
| Citation: | Ватуля Г. Л. Применение регрессионого анализа для определения несущей способности трубобетонных колонн / Г.Л. Ватуля, М.Е. Резуненко, Е.Ф. Орел // Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: ОДАБА, 2016. – С. 39-44. |
| Abstract: | The authors proposed the regression procedure in order to evaluate the carrying capacity of composite circular cross-section columns loaded by axial force. The variable parameters of cross-section and physical-mechanical properties of utilized materials considered during the investigation. The statistical significance of regression equation verified utilizing Fisher and Student's criterion. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32796 |
| Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ватуля.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.