Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33156| Title: | Advancement of information and measurement technologies in on-board monitoring systems for railway rolling stock |
| Other Titles: | Розвиток інформаційно-вимірювальних технологій у бортових системах контролю рухомого складу залізниць |
| Authors: | Ravlyuk, Vasyl Lovska, Alyona Bondarenko, Viacheslav Rybin, Andrii Skurikhin, Dmytro Равлюк, Василь Ловська, Альона Бондаренко, В’ячеслав Рибін, Андрій Скуріхін, Дмитро |
| Keywords: | information technology monitoring system metrology sensor accuracy railway car railway transport інформаційні технології система контролю метрологія давач точність вагон залізничний транспорт |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Національний науковий центр "Інститут метрології" |
| Citation: | Advancement of information and measurement technologies in on-board monitoring systems for railway rolling stock / V. Ravlyuk,A. Lovska, V. Bondarenko, A. Rybin, D. Skurikhin. Ukrainian Metrological Journal. 2026. No. 2. P. 58-65. |
| Abstract: | EN: The information and measurement component of an onboard system for monitoring the heating of axle box bearings in passenger railcars is considered. The system uses contact, integrated, and posistor temperature sensors to ensure temperature control during train operation. A method for temperature prediction was developed, accounting for metrological parameters of temperature sensors. Computer simulation of temperature dynamics of the axle box was performed, considering measurement errors of temperature sensors, and the following dependencies were obtained: temperature dynamics accounting for sensor errors, absolute temperature measurement error for different types of sensors, and the dependence of the error in predicting the time to reach a critical temperature on the heating rate. The obtained results indicate that the use of platinum resistance temperature sensors makes it possible to improve the accuracy of temperature measurements and the reliability of temperature condition assessment, as well as to reduce the error in predicting the moment of reaching the critical temperature level by approximately 3–6 times compared to integrated and posistor sensors. The results obtained can be used in the development of advanced onboard systems for continuous monitoring of the technical condition of railway rolling stock axle box bearings. UA: Розглянуто інформаційно-вимірювальну складову бортової системи контролю нагріву буксових вузлів пасажирських вагонів, у якій для забезпечення контролю теплових режимів під час руху поїзда застосовуються контактні, інтегральні напівпровідникові та позисторні давачі температури. Особливу увагу приділено аналізу точності вимірювань, що забезпечується різними типами давачів, та впливу їхніх метрологічних характеристик на достовірність оцінювання теплового стану буксового вузла. Розроблено методику прогнозування теплового стану об’єкта контролю з урахуванням метрологічних параметрів температурних давачів. Виконано комп’ютерне моделювання температурної динаміки буксового вузла з урахуванням метрологічних похибок температурних давачів, у результаті чого отримано залежності: температурної динаміки з урахуванням похибок давачів, абсолютної похибки вимірювання температури для різних типів давачів, а також залежності похибки прогнозування часу досягнення критичної температури від швидкості нагріву. Отримані результати демонструють, що застосування платинових термометрів опору дозволяє підвищити точність вимірювання температури та достовірність оцінювання теплового стану, а також зменшити похибку прогнозування моменту досягнення критичного температурного рівня приблизно у 3–6 разів порівняно з інтегральними напівпровідниковими та позисторними давачами. Запропонований підхід дозволяє враховувати вплив метрологічних характеристик температурних давачів на точність прогнозування теплових процесів у буксових вузлах в умовах експлуатації та підвищує достовірність визначення часу досягнення критичних температур. Отримані результати можуть бути використані при розробці перспективних бортових систем безперервного моніторингу технічного стану буксових вузлів рухомого складу залізниць та вдосконаленні алгоритмів діагностики для раннього виявлення перегріву буксових вузлів вагонів у процесі експлуатації. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/33156 |
| ISSN: | 2306-7039 (print); 2522-1345 (online) |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ravlyuk.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.