Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5374
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Афанасов, Георгій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Єкименко, Артем Андрійович | - |
dc.contributor.author | Криворучко, Іван Григорович | - |
dc.contributor.author | Afanasov, G. | - |
dc.contributor.author | Ekimenko, А. | - |
dc.contributor.author | Krivoruchko, І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T14:57:49Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T14:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Афанасов Г. М. Експериментальні дослідження впливу обробки моторних олив електростатичним полем на товщину граничної мастильної плівки / Г. М. Афанасов, А. А. Єкименко, І. Г. Криворучко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 141. - С. 259-263. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5374 | - |
dc.description.abstract | UA: Згідно з експериментальними дослідженнями за рахунок запропонованого способу інтенсифікації адсорбційного процесу при накладанні зовнішнього електростатичного поля можна збільшити товщину захисної плівки до 1,5 разу. Ці дані підтверджують основну гіпотезу зі зниження інтенсивності зношування і такий спосіб дозволяє поліпшити протизношувальні властивості моторних олив, які використовуються у масляних системах тепловозів, та підвищити їх ефективність функціонування. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Electrostatic processing engine oil «M-14-B2» can intensify the adsorption layer on friction surfaces . The major parameters affecting the adsorption process is the voltage applied to the electrodes and the gap between them. The most intensive process of adsorption of additive molecules on the surfaces of friction crank mechanism in the inter-electrode gap is 2 mm and a voltage of 1000 V. These parameters can be considered reasonable in terms of the adsorption process intensification criterion thickness of adsorbed layer.2. According to experimental studies of the proposed method by intensifying the adsorption process in an external electric field can increase the thickness of the protective film to 1.5 times. These findings support the main hypothesis to reduce the wear and thus improves the anti-wear properties of engine oils used in diesel oil engines and increase their operational efficiency. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | моторна олива | uk_UA |
dc.subject | змащувальна плівка | uk_UA |
dc.subject | зношування | uk_UA |
dc.subject | машина тертя | uk_UA |
dc.subject | електромагнітна обробка | uk_UA |
dc.subject | дизель | uk_UA |
dc.subject | motor oil | uk_UA |
dc.subject | lubricating film | uk_UA |
dc.subject | diesel | uk_UA |
dc.subject | wear | uk_UA |
dc.subject | friction machine | uk_UA |
dc.subject | electromagnetic treatment | uk_UA |
dc.title | Експериментальні дослідження впливу обробки моторних олив електростатичним полем на товщину граничної мастильної плівки | uk_UA |
dc.title.alternative | Experimental study of motor oil treatment electrostatic field on the thicknessboundary lubricating film | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 141 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Afanasov.pdf | 353.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.