Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5633
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пархоменко, Лариса Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Дюкарев, В. С. | - |
dc.contributor.author | Parkhomenko, L. A. | - |
dc.contributor.author | Dyukarev, V. S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T10:34:23Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T10:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Пархоменко Л. О. Розробка математичної моделі визначення раціональних варіантів ув’язки оберту составів приписки різних залізниць в загальний обіг / Л. О. Пархоменко, В. С. Дюкарев // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 139. - С. 175-181. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5633 | - |
dc.description.abstract | UA: Робота присвячена розв’язанню актуальної задачі удосконалення технології кільцювання схем обігу пасажирських составів. Розроблено математичну модель визначення раціональних варіантів ув’язки оберту составів приписки різних залізниць в загальний обіг. Для розв’язання поставленої задачі запропоновано використати засіб реалізації процедур евристичного моделювання на базі генетичного алгоритму. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The work is dedicated to solving the actual problem of improvement of technology banding patterns of circulation of passenger trains. A mathematical model of the definition of rational choices turn trains linking various registry railways in general circulation. To solve this problem suggested to use means of heuristic modeling procedures based on genetic algorithm. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | план формування пасажирських поїздів | uk_UA |
dc.subject | схема обігу состава | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UA |
dc.title | Розробка математичної моделі визначення раціональних варіантів ув’язки оберту составів приписки різних залізниць в загальний обіг | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a mathematical model for determining the rational option of linking momentum-proof of registry different railway in total turnover | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 139 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Parkhomenko.pdf | 614.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.