Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6346
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабаев, Михаил Михайлович | - |
dc.contributor.author | Гребенюк, Виктория Юрьевна | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T05:52:09Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T05:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Бабаев М. М. Разработка модели контроля состояния путевого участка с помощью индуктивно-проводного датчика на базе нейросетевых технологий / М. М. Бабаев, В. Ю. Гребенюк // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 135. - С. 159-167. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6346 | - |
dc.description.abstract | UA: На підставі аналізу зміни індуктивності секцій шлейфу індуктивно-дротового датчика (ІДД) розроблено модель контролю стану колійного ділянки на базі нейромережних технологій, наведено етапи розроблення моделі, подано результати моделювання функціонування ІДД. Сформована модель дозволяє визначати наявність рухомої одиниці на контрольній ділянці колії під впливом різних факторів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Based on the analysis of changes in inductance sections loop inductive-wire sensor (IWS) model was developed for monitoring track section based on neural network technology, the stages of development of the model, the results of modeling the functioning of IWS. Generated model allows detection of the mobile unit in the control section of the route due to various factors. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | индуктивно-проводной датчик | uk_UA |
dc.subject | индуктивный шлейф | uk_UA |
dc.subject | контроль путевого участка | uk_UA |
dc.subject | гибридная нейронная сеть | uk_UA |
dc.subject | методы обучения нейросетей | uk_UA |
dc.title | Разработка модели контроля состояния путевого участка с помощью индуктивно-проводного датчика на базе нейросетевых технологий | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 135 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бабаев.pdf | 314.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.