Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/68
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дацун, Юрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Риндич, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Datsun, Yurii | - |
dc.contributor.author | Ryndych, Sergiy | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T11:06:14Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T11:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Дацун Ю. М. Визначення напрямків удосконалення системи утримання локомотивів / Ю. М. Дацун, С. М. Риндич // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2017. - Випуск 173. - С. 51-55. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | https://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/68 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті проводиться визначення індивідуальних стратегій утримання вузлів тепловозів ЧМЕ3 шляхом нечіткої класифікації. Результати вказують на те, що в нинішніх умовах майже не існує альтернативи планово-попереджувальній стратегії утримання. Це пояснюється низьким рівнем контролепридатності вузлів локомотивів та рівнем оснащеності локомотиворемонтних виробництв. Удосконалення системи утримання можливе після якісних змін в галузі отримання та обробки даних щодо фактичного технічного стану та напрацювання вузлів локомотивів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: An individual strategy for the maintenance of locomotive units based on a risk-oriented approach is defined in the article. The significance of node failures, the frequency of their occurrence, and the possibility of detecting the pre-failure state of each node are taken into account. Definitions of individual strategies for node maintenance are considered as a problem of fuzzy classification. Calculations using the example of the CME3 locomotive have shown that for most systems and nodes planned preventive system matches. It is explained to the low level of controllability of locomotive units and the level of equipment of locomotive repair productions. Improvement of the locomotive maintenance system is possible after solving a number of step-bystep tasks: developing new approaches for diagnosing and monitoring the state of locomotive units using advanced technologies; introduction of automatic control systems for locomotive establishment with data record functions for locomotive units; development and installation of onboard systems for monitoring and diagnosing critical locomotive nodes. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | локомотив | uk_UA |
dc.subject | вузол | uk_UA |
dc.subject | система утримання | uk_UA |
dc.subject | ремонт | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | locomotive | uk_UA |
dc.subject | node | uk_UA |
dc.subject | maintenance system | uk_UA |
dc.subject | repair | uk_UA |
dc.subject | strategy | uk_UA |
dc.title | Визначення напрямків удосконалення системи утримання локомотивів | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of directions of improvement of maintenance system of locomotives | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 173 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Datsun.pdf | 153.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.