Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/790Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балака, Євгеній Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T09:40:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-28T09:40:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Балака, Є. І. Місце залізничного транспорту України на ринку міжрегіональних пасажирських перевезень / Є. І. Балака // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 13-ї науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (8 - 10 червня 2017 р. м. Харків). – 2017. – № 58 (додаток). – С. 51-52. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/790 | - |
| dc.description.abstract | Наведені данні про середню відстань перевезення пасажирів дозволяють оцінити місце залізничного транспорту на ринку пасажирських перевезень. Отже, пасажирський залізничний транспорт займає монопольне положення в міжрегіональних перевезеннях (пряме та місцеве сполучення), а автомобільний пасажирський транспорт займає лідируюче місце в приміських перевезеннях на відносно невеликі відстані. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Місце залізничного транспорту України на ринку міжрегіональних пасажирських перевезень | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 58 (додаток) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Балака.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.