Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9412| Title: | Структурно-функціональне моделювання процесу фінансової реструктуризації підприємств | 
| Other Titles: | Structured-functional modeling of the process financial restructure enterprise | 
| Authors: | Безугла,  Юлія Євгеніївна Bezugla, Y.E. | 
| Keywords: | модель формування управління стратегія реструктуризація підприємство model shaping management strategy restructure enterprise | 
| Issue Date: | 2011 | 
| Publisher: | Українська державна академія залізничного транспорту | 
| Citation: | Безугла, Ю. Є. Структурно-функціональне моделювання процесу фінансової реструктуризації підприємств / Ю. Є. Безугла // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – C. 160-167. | 
| Abstract: | UA: У статті була розглянута структурно-функціональна модель процесу формування стратегії
управління фінансовою реструктуризацією підприємства. EN: In article is considered structured-functional model of the process of the shaping to strategies of management financial restructure enterprises. | 
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9412 | 
| ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | 
| Appears in Collections: | № 33 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bezugla.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
