Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9577| Title: | Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з дискретними у часі грошовими потоками |
| Other Titles: | Determination of the factor of the specific clean current cost for estimation of efficiency investment project on discrete at time money flow |
| Authors: | Мінка, Вікторія Феліксівна Minka, V. F. |
| Keywords: | інвестиційний проект показник грошовий потік investment project factor money flow |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Українська державна академія залізничного транспорту |
| Citation: | Мінка В. Ф. Визначення показника питомої чистої поточної вартості для оцінки ефективності інвестиційних проектів з дискретними у часі грошовими потоками / В. Ф. Мінка // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – C. 120-123. |
| Abstract: | UA: Для порівняння ефективності інвестиційних проектів різної тривалості з дискретними у часі
грошовими потоками розроблений показник питомої чистої поточної вартості. EN: For comparison of efficiency investment project to length miscellaneous with discrete at time money flow is designed factor of the specific clean current cost. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/9577 |
| ISSN: | 2075-4892(print); 2413-4892(online) |
| Appears in Collections: | № 30 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.