Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12732Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сіроклин, Іван Миколайович | - | 
| dc.contributor.author | Siroklyn, I. M. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-04T15:46:15Z | - | 
| dc.date.available | 2022-12-04T15:46:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Сіроклин І. М. Використання методів технічного зору для попередження небезпечних подій в метрополітені / І. М. Сіроклин // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 78-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (Харків, 26-28 квітня 2016 р.). – 2016. – Випуск 160 (додаток). – С. 4. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12732 | - | 
| dc.description.abstract | Ефективне викортістання систем відеоконтролю повинне супроводжуватися автоматичним аналізом зображення. В умовах обмежених просторів підземного метрополітену важливим завданням є попередження небезпечних ситуацій, обумовлених критичним скупченням людей. | uk_UA | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Використання методів технічного зору для попередження небезпечних подій в метрополітені | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Using mеthods of computer vision tо prevent dangerous еvents in underground | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Випуск 160 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Siroklyn.pdf | 80.17 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.