Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12732| Назва: | Використання методів технічного зору для попередження небезпечних подій в метрополітені | 
| Інші назви: | Using mеthods of computer vision tо prevent dangerous еvents in underground | 
| Автори: | Сіроклин, Іван Миколайович Siroklyn, I. M.  | 
| Дата публікації: | 2016 | 
| Видавництво: | Український державний університет залізничного транспорту | 
| Бібліографічний опис: | Сіроклин І. М. Використання методів технічного зору для попередження небезпечних подій в метрополітені / І. М. Сіроклин // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 78-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (Харків, 26-28 квітня 2016 р.). – 2016. – Випуск 160 (додаток). – С. 4. | 
| Короткий огляд (реферат): | Ефективне викортістання систем відеоконтролю повинне супроводжуватися автоматичним аналізом зображення. В умовах обмежених просторів підземного метрополітену важливим завданням є попередження небезпечних ситуацій, обумовлених критичним скупченням людей. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12732 | 
| ISSN: | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | 
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 160 (додаток) | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Siroklyn.pdf | 80.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.