Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29988| Title: | Дослідження впливу зміни вологості на деградацію елементів захисту та параметри каналів проникнення завад |
| Authors: | Кустов, Віктор Федорович Прилипко, Андрій Андрійович |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Кустов В. Ф. Дослідження впливу зміни вологості на деградацію елементів захисту та параметри каналів проникнення завад / В. Ф. Кустов, А. А. Прилипко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 110-111. |
| Abstract: | Забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) та функціональної безпеки (Safety Integrity Level, SIL) у системах залізничної автоматики є критично важливим для безперебійного та безпечного руху поїздів [1]. Однак сучасні стандарти випробувань, які проводяться за контрольованих умов (температура 23 ± 2 °C, відносна вологість 45– 55 %), не повною мірою враховують реальні умови експлуатації, такі як підвищена вологість, коливання температур і утворення конденсату. Ці фактори суттєво впливають на ефективність елементів захисту від електромагнітних завад і загальну надійність систем. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29988 |
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кустов.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.