Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30277| Title: | Цифрові вимірювальні системи та їх роль у підвищенні точності виробництва в епоху індустрії 4.0 |
| Other Titles: | Digital measurement systems and their role in improving manufacturing accuracy in the era of industry 4.0 |
| Authors: | Комарова, Ганна Леонідівна Руцький, М. Сергєєв, Д. М. Приміський, І. В. Крамаренко, С. Б. Komarova, G. Rucki, M. Sergeev, D. Prymiskyi, I. Kramarenko, S. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Цифрові вимірювальні системи та їх роль у підвищенні точності виробництва в епоху індустрії 4.0 / Г. Л. Комарова, M. Руцький, Д. М. Сергєєв, І. В. Приміський, С. Б. Крамаренко // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 23-25. |
| Abstract: | У сучасних умовах швидкого розвитку промисловості та впровадження концепцій Індустрії 4.0 цифровізація виробничих процесів стає ключовим фактором підвищення ефективності та якості продукції. Одним із центральних елементів цифрової трансформації виробництва є цифрові вимірювальні системи (ЦВС), які забезпечують високоточний збір, обробку та аналіз метрологічних даних у реальному часі. Ці системи дозволяють підвищити точність вимірювань, забезпечити відтворюваність результатів та інтегрувати метрологію безпосередньо у виробничий цикл. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30277 |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Комарова.pdf | 482.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.