Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32176| Title: | Визначення амплітуди коливань конструкцій при роботі промислового обладнання |
| Other Titles: | Estimation of structure fluctuations within industrial equipment functioning |
| Authors: | Ільницький, Борис Мар'янович Крамарчук, Андрій Петрович Була, Сергій Степанович Бобало, Тарас Володимирович Ilnytskyy, B.M. Kramarchuk, A.P. Bula, S.S. Bobalo, T.V. |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Визначення амплітуди коливань конструкцій при роботі промислового обладнання / Б.М. Ільницький, А.П. Крамарчук, С.С. Була, Т.В. Бобало // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 8-ої міжнар. науково-техн. конф., 20-22 листопада 2019 р. Частина 2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 66-67. |
| Abstract: | Вібрація серед всіх видів механічних впливів для будівель та споруд є найбільш небезпечною. Змінні напруження, викликані вібрацією, сприяють накопиченню пошкоджень у матеріалах, появі силових тріщин та подальшому руйнуванню конструкцій будівлі. Найчастіше швидке руйнування конструкцій споруди настає при вібраційних впливах за умов резонансу. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32176 |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті. Ч. 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ilnytskyy.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.