Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32948Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Обруч, Ганна Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Челомбітько, Михайло Дмитрович | - |
| dc.contributor.author | Obruch, H. V. | - |
| dc.contributor.author | Chelombitko, M. D. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T15:14:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T15:14:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Обруч Г. В. Біржові інструменти інвестування в умовах цифровізації, AI-трейдингу та кіберризиків / Г. В. Обруч, М. Д. Челомбітько // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять другої наук. – практ. Міжнар. конф. (4-5 червня 2026 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2026. С. 535-537. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32948 | - |
| dc.description.abstract | Динаміка глобальних ринків капіталу в останні роки характеризується одночасним зростанням обсягів біржових операцій, підвищенням швидкості обігу фінансових активів та посиленням взаємозалежності між різними сегментами фінансової системи, формуючи якісно новий рівень інтеграції світової фінансової архітектури. Розширення транскордонних потоків капіталу, зростання ролі інституційних інвесторів та домінування індексних стратегій інвестування зумовлюють концентрацію ліквідності у стандартизованих біржових інструментах, що підвищує чутливість ринків до глобальних інформаційних та макроекономічних шоків. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Біржові інструменти інвестування в умовах цифровізації, AI-трейдингу та кіберризиків | uk_UA |
| dc.title.alternative | Exchange-trade investment instruments in the context of digitization, AI-trading and cyber risks | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Obruch.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.