Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32948| Title: | Біржові інструменти інвестування в умовах цифровізації, AI-трейдингу та кіберризиків |
| Other Titles: | Exchange-trade investment instruments in the context of digitization, AI-trading and cyber risks |
| Authors: | Обруч, Ганна Володимирівна Челомбітько, Михайло Дмитрович Obruch, H. V. Chelombitko, M. D. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Обруч Г. В. Біржові інструменти інвестування в умовах цифровізації, AI-трейдингу та кіберризиків / Г. В. Обруч, М. Д. Челомбітько // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять другої наук. – практ. Міжнар. конф. (4-5 червня 2026 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2026. С. 535-537. |
| Abstract: | Динаміка глобальних ринків капіталу в останні роки характеризується одночасним зростанням обсягів біржових операцій, підвищенням швидкості обігу фінансових активів та посиленням взаємозалежності між різними сегментами фінансової системи, формуючи якісно новий рівень інтеграції світової фінансової архітектури. Розширення транскордонних потоків капіталу, зростання ролі інституційних інвесторів та домінування індексних стратегій інвестування зумовлюють концентрацію ліквідності у стандартизованих біржових інструментах, що підвищує чутливість ринків до глобальних інформаційних та макроекономічних шоків. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32948 |
| Appears in Collections: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Obruch.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.