Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6401| Title: | Моделювання надійності локомотивів за критерієм оптимального прибутку від їх використання |
| Authors: | Рибаков, О. В. Крашенінін, Олександр Семенович |
| Keywords: | локомотив прибуток експлуатація інтенсивність відмов моделювання надійності |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Українська державна академія залізничного транспорту |
| Citation: | Рибаков О. В. Моделювання надійності локомотивів за критерієм оптимального прибутку від їх використання / О. В. Рибаков, О. С. Крашенінін // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 135. - С. 256-260. |
| Abstract: | UA: Визначено підходи, що базуються на використанні математичних методів, які
дозволяють моделювати зміну надійності локомотивів за критерієм оптимального добутку. EN: The approaches based on the use of mathematical methods that can simulate the change in reliability of locomotives for the optimum product. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6401 |
| ISSN: | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) |
| Appears in Collections: | Випуск 135 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Рибаков.pdf | 312.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.